产品说明:
抛射剂 | 密度 (20℃) | 分子量 | 1g气化摩尔体积 | 允许泄漏的气化体积 |
四氟乙烷 | 1.21 | 102.03 | 219ml | ≤1.80ml/天 |
二甲醚 | 0.66 | 46.07 | 486 ml | ≤4ml/天 |
丙丁烷 | 0.55 | 53.06 | 422 ml | ≤3.47ml/天 |
二氟乙烷 | 1.294 | 120.91 | 185 ml | ≤1.52ml/天 |
二氧化碳 | 0.77 | 44.01 | 509 ml | ≤1.39ml/天 |
氮 气 | 1.25×10-3 | 28.01 | 799ml | ≤2.18ml/天 |
使用方法:
①.将仪器与气雾罐完全浸入水中,然后将仪器套在阀门上,一起拿出水面。仪器与阀窝中绝不能有气泡存在。
②.将取出的仪器+气雾罐放入适当场所,进行观察。
③.按表格参考数据进行产品微泄漏检测。
④.以上测量方法是长期的经验总结,对气雾剂生产厂家的产品质量控制有益。